Цены
Цены на шкафы купе на заказ
Наши цены на шкафы купе и заказ мебели - от производителя. Мы изготавливаем мебель и торгуем ею напрямую, без дилеров и посредников. Поэтому наши цены всегда ниже.
РЕКОМЕНДУЕМ: расчет цены шкафа-купе по телефону! Менеджер точно рассчитает цену изготовления шкафа по вашим размерам в выбранном варианте дизайна дверей. По тел. (495) 514-81-68 так же можно узнать стоимость изготовления другой мебели на фабрике Portador по вашему проекту.
Прайс-лист на шкафы-купе типового исполнения
Для стандартных шкафов-купе возможно исполнение в одном из 7 вариантов цветов ДСП:
дуб ясный, бук бавария, вишня оксфорд, яблоня локарна, орех французский, дуб выбеленный, венге.
Приводится цена на шкаф, действительная на сегодняшнее число. ВНИМАНИЕ! Это окончательная цена за весь шкаф-купе, а не за одну дверь, как часто бывает указано в привлекательных рекламных объявлениях с якобы дешевыми ценами на шкафы.
Цены на двухдверные шкафы-купе
2-х дверные шкафы-купе (две двери панельные ДСП, 7 полок, одна штанга).
| ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | цена шкафа-купе в рублях |
| До 1200 | 2200-2400 | 450 | 16300 |
| 600 | 17900 | ||
| 2400-2600 | 450 | 17300 | |
| 600 | 19100 | ||
| До 1400 | 2200-2400 | 450 | 17200 |
| 600 | 19000 | ||
| 2400-2600 | 450 | 18200 | |
| 600 | 20000 | ||
| До 1600 | 2200-2400 | 450 | 18500 |
| 600 | 20000 | ||
| 2400-2600 | 450 | 19200 | |
| 600 | 20700 | ||
| До 1800 | 2200-2400 | 450 | 19700 |
| 600 | 21600 | ||
| 2400-2600 | 450 | 20800 | |
| 600 | 22800 |
Цены на трехдверные шкафы-купе
3-х дверные шкафы-купе (три двери панельные ДСП, наполнение 10 полок , 2 штанги).
| ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | цена шкафа-купе в рублях |
| До 1800 | 2200-2400 | 450 | 22300 |
| 600 | 24500 | ||
| 2400-2600 | 450 | 22750 | |
| 600 | 25000 | ||
| До 2000 | 2200-2400 | 450 | 23600 |
| 600 | 25500 | ||
| 2400-2600 | 450 | 24250 | |
| 600 | 26100 | ||
| До 2200 | 2200-2400 | 450 | 24800 |
| 600 | 26700 | ||
| 2400-2600 | 450 | 25500 | |
| 600 | 27300 | ||
| До 2400 | 2200-2400 | 450 | 25800 |
| 600 | 27800 | ||
| 2400-2600 | 450 | 26500 | |
| 600 | 28500 | ||
| До 2600 | 2200-2400 | 450 | 26800 |
| 600 | 29000 | ||
| 2400-2600 | 450 | 27500 | |
| 600 | 29700 |
Цены на четырехдверные шкафы-купе
4-х дверные шкафы-купе (четыре двери панельные ДСП, наполнение 12 полок, 3 штанги).
| ширина, мм | высота, мм | глубина, мм | цена шкафа-купе в рублях |
| До 2700 | 2200-2400 | 450 | 29200 |
| 600 | 31600 | ||
| 2400-2600 | 450 | 29900 | |
| 600 | 32700 |
Цены на дополнительное оснащение шкафов-купе
| Угловой терминал (шириной 300 мм) | 3000 руб. |
| Зеркало (серебро) | 1500 руб. |
| Подсветка (две лампочки) | 1500 руб. |
| Карниз (погонный метр) | 150 руб. |
| Ящики (высота 200 мм) | 1000 руб. |
| Ящики (высота 300 мм) | 1200 руб. |
| Лента-щетка | 650 руб. |
Цены на двери-купе системы «Версаль»
Двери-купе системы Версаль в однотонных рамках, цена за одну в рублях.
| Ширина двери до мм | Двери из ДСП высотой до 2750 мм | Двери из зеркала (серебро) высотой до 2750 мм | Двери из зеркала (бронза) высотой до 2600 мм | Двери из тонированного и прозрачного стекла высотой до 2600 мм | Двери из матового стекла высотой до 2600 мм |
| 450 | 6250 | 6750 | 7600 | 6600 | 6850 |
| 500 | 6450 | 6950 | 7850 | 6750 | 7050 |
| 550 | 6550 | 7050 | 8000 | 6850 | 7250 |
| 600 | 6650 | 7150 | 8150 | 7000 | 7500 |
| 650 | 6750 | 7250 | 8350 | 7150 | 7650 |
| 700 | 6850 | 7350 | 8500 | 7300 | 7800 |
| 750 | 6950 | 7450 | 8650 | 7450 | 8000 |
| 800 | 7050 | 7550 | 8900 | 7600 | 8200 |
| 850 | 7150 | 7650 | 9050 | 7700 | 8350 |
| 900 | 7250 | 7750 | 9250 | 7800 | 8350 |
| 950 | 7350 | 7850 | 9400 | 7900 | 8600 |
| 1000 | 7450 | 7950 | 9550 | ||
| 1050 | 7550 | 8050 | 9700 | ||
| 1100 | 7650 | 8150 | 9850 |
Цены на двери-купе системы Versal в древоподобных рамках, в рублях.
| Ширина двери до мм | Двери из ДСП высотой до 2750 мм | Двери из зеркала (серебро) высотой до 2750 мм | Двери из зеркала (бронза) высотой до 2600 мм | Двери из тонированного и прозрачного высотой стекла до 2600 мм | Двери из матового стекла высотой до 2600 мм |
| 450 | 6500 | 7250 | 8100 | 7100 | 7350 |
| 500 | 6750 | 7450 | 8350 | 7350 | 7550 |
| 550 | 7000 | 7500 | 8500 | 7450 | 7750 |
| 600 | 7150 | 7650 | 8650 | 7600 | 8000 |
| 650 | 7250 | 7750 | 8750 | 7700 | 8150 |
| 700 | 7250 | 7850 | 8900 | 7800 | 8350 |
| 750 | 7400 | 7950 | 9150 | 7950 | 8550 |
| 800 | 7500 | 8050 | 9300 | 8100 | 8700 |
| 850 | 7650 | 8150 | 9500 | 8200 | 8950 |
| 900 | 7750 | 8250 | 9700 | 8300 | 9100 |
| 950 | 7850 | 8350 | 9900 | 8400 | 9200 |
| 1000 | 7950 | 8450 | 10100 | ||
| 1050 | 8050 | 8550 | 10200 | ||
| 1100 | 8150 | 8650 | 10350 |
Цена двери дешевле от стоимости прайс-листа
| ДСП | до 1420 мм | на 30% | Зеркало | до 1420 мм | на 25% |
| ДСП | до 708 мм | на 50% | Стекло | до 708 мм | на 50% |
Цены на двери-купе системы RAUMPLUS
Двери-купе RAUM+ в однотонной рамке - дороже от цены Версаль на 2000 руб.
Двери-купе системы РАУМПЛЮС в древоподобной рамке - дороже от прайса дверей Версаль на 3300 руб.
Цены на элементы отделки шкафа-купе индивидуального дизайна
| Разделитель горизонтальный | 500 руб/шт |
| Разделитель вертикальный | 1000 руб./шт. |
| Разделитель горизонтальный косой | 700 руб./шт. |
| Разделитель вертикальный косой | 1500 руб./шт. |
| Радиусный изгиб горизонтальный | 1500 руб./шт. |
| Радиусный изгиб вертикальный | 3000 руб./шт. |
| Нанесение пескоструйного рисунка на панельную дверь | 3800 руб./кв.м |
| Фотопечать на двери панельной | 4800 руб./кв.м |
| Отделка плёнкой оракал (цветное стекло) | 1600 руб./кв.м |
Цены на элементы внутреннего оснащения шкафов
| Наименование |
Ед. изм. |
Цена в руб. |
| Вешалка поперечная выдвижная | шт. | 200 |
| Трубка никелированная Фланец (никель) под трубу |
шт. | 300 |
| Пантограф телескопический (вешало-лифт) | шт. | 3500 |
| Корзина проволочная | шт. | 1200 |
| Полка под обувь (сетка) | м.пог | 900 |
| Светильники | шт. | 500 |
| Мебельные ручки | шт. | 100 |
| Ящики с обычными роликами | шт. | 1200 |
| Ящики полного выдвижения | шт. | 1400 |
| Ящики полного выдвижения с доводчиком | шт. | 2200 |
| Галстучница, брючница с боковым креплением | шт. | 1700 |
| Джокер крест проходной | шт. | 200 |
| Джокер тройник | шт. | 150 |
| Окантовка ПВХ, С-образное (древоподобная) 2,6 м | шт. | 200 |
| Окантовка ПВХ, С-образное (однотонная) 2,6 м | шт. | 180 |
| Кромка 2 мм, Россия (при внутреннем наполнение) | м.пог | 60 |
| Кромка 2 мм, Egger (при внутреннем наполнение) | м.пог | 80 |





















